
Холодильная горка Florenzia-МКГ-2,4 РОСС (регал)
- Под заказ
- Код: RS016201
Отправка с 07 июня 2026157 735 ₴
+380 (68) 344-90-06
- +380 (66) 675-40-05
- +380 (68) 390-20-30
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Для решения проблемы пикового наплыва покупателей в кондитерских и гастрономических отделах супермаркетов предлагается микро-горка. Микро-горка встраивается в линию гастрономических витрин FLORENZIA, от которых отделяется герметичной перегородкой с зеркальной отделкой для увеличения обзорности экспозиции. Благодаря такому расположению витрины, фасованные продукты находятся в непосредственном соседстве со своими весовыми аналогами, что является обязательным условием для эффективной продажи. Покупатели могут самостоятельно брать уже фасованный продукт, не ожидая очереди к продавцу.
| Название витрин | Florenzia микро-горка | |||
|---|---|---|---|---|
| Длина с боковинами L, мм | 1290 | 1890 | 2490 | 3690 |
| Ширина, мм | 1080 | |||
| Высота, мм | 1200 | |||
| Температура окружающего воздуха, °С | +12...+25 | |||
| Напряжение питания, В | 220 | |||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,16 | 0,25 | 0,31 | 0,46 |
| Мощность ТЭНовой оттайки*, кВт | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,2 |
| Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +22 ºС, кВт*ч | 3,7 | 5,5 | 7,2 | 10,7 |
| Холодопроизводительность**, кВт | 0,96 | 1,5 | 1,92 | 2,88 |
| Площадь выкладки, м² | 2,05 | 3,7 | 4,1 | 6,15 |
| Полезный объем, дм³ | 460 | 690 | 920 | 1380 |
| Масса равномерно загружаемого продукта, кг | 115 | 170 | 230 | 345 |
| Масса, кг | 110 | 160 | 210 | 310 |
*- при температуре в полезном объеме 0…+2 ºС
**- при температуре кипения -15 ºС
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | РОСС |
| Страна производитель | Украина |
- Цена: 157 735 ₴

